Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Przedmiot: | Trawa piłkarska | Aplikacja: | Piłka nożna |
---|---|---|---|
Kolor: | Zieleń polna + zieleń oliwkowa (ten sam otwór) | Kod: | CS130 |
Wysokość: | 55mm | Szerokość rolki: | 4,0m/2,0m |
Cechy: | Chroń oczy sportowców, dobra odporność na zużycie! | Deteks: | 13000 |
ściegów na m2: | 9450±100 | Poparcie: | PP+Leno |
Trawa piłkarska o wysokiej gęstości Gazon, syntetyczna trawa 55mm
Trawa piłkarska CS130 firmy AVG zatwierdzona przez FIFA to idealne połączenie wyjątkowych osiągów sportowych i naturalnego wyglądu.Zapewnia sportowcom wspaniałe wrażenia z gry, a jednocześnie długą żywotność.
Unikalna konstrukcja włókna z łodygami zapewnia matowy wygląd, co zmniejsza intensywność odbicia światła, dzięki czemu oczy sportowców są bardziej komfortowe.Tymczasem ostrza w kształcie litery C z łodygami mają doskonałą funkcję zatrzymywania wody, co zapewnia, że pole nie zostanie przegrzane.
Kluczowe korzyści:
SPECYFIKACJA PRODUKTU | |||
Nazwa produktu: | AVG CS130-55 | Aplikacja: | Piłka nożna |
Model: | AF50415CS13022 | Szerokość rolki: | 4,0m/2,0m |
Kolor: | Pole i oliwka dwukolorowa | Długość rolki: | Na prośbę |
Akredytacje | Jakość FIFA | Gwarancja: | 8 lat na warunkach gwarancji AVG |
CHARAKTERYSTYKA PRZĘDZY | |||
Przędza 1 | |||
Struktura: | Monofilament | ||
Kompozycja: | PE | ||
Dtex: | 13000 | ||
Grubość przędzy: | 250±10μm | ||
Szerokość przędzy: | 1,0 ± 0,1 mm | ||
Efekty UV | |||
Trwałość koloru przędzy: | Skala szarości ≥4 | Stabilność UV | >5000 godzin |
CHARAKTERYSTYKA DYWANU | |||
DARŃ | |||
Wysokość stosu: | 55mm±2mm | Miernik: | 5/8 cala |
Liczba pasm na kępkę: | 6 pasm | Ściegi na 10cm: | 15±1 |
ściegów na m2 | 9450±100 | Całkowita waga przędzy: | 1360g/m2 ±10% |
POPARCIE | |||
Podkład podstawowy: | PP+Leno | ||
Waga: | 171g/m2 | ||
Waga lateksu: | 1100g/m2 ±10% | ||
Całkowita waga dywanu: | 2630g/mkw ±100g/mkw | ||
Dywan | |||
Wyciąganie kępek dywanu: | ≥30N | Przepuszczalność wody dywanu: | >180 mm/godz. |
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYPEŁNIENIA | |||
Piasek | |||
Zakres wielkości cząstek | 0,5-1,0 mm | Kształt cząstek: | Okrągły |
Gęstość nasypowa | 1,28g/cm3 | Dawka stosowania: | 12 kg/m2 |
SBR | |||
Zakres wielkości cząstek: | 1,25-2,0 mm | Kształt cząstek: | Nieregularny |
Gęstość nasypowa: | 0,36g/cm3 | Dawka stosowania: | 12 kg/m2 |
O sztucznej trawie:
Nasze usługi:
Certyfikaty:
1 |
ISO9001 i ISO14001
|
2 |
Test UV Labosport,
|
3 |
Test wolny od metali ciężkich SGS 168
|
4 |
Certyfikat CE
|
5 |
Odporność na zużycie w laboratorium krajowym
|
6 |
Testy i liczne patenty krajowe itp.
|